Raport roczny 2025
13 maj 2026
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 2025 | 2 024 | 2025 | 2 024 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 169 427,00 | 114 132,00 | 39 957,00 | 26 502,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 302,00 | -5 095,00 | 1 015,00 | -1 183,00 |
| Zysk (strata) brutto | 2 702,00 | -6 524,00 | 637,00 | -1 515,00 |
| Zysk (strata) netto | 2 037,00 | -6 355,00 | 480,00 | -1 476,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 192,00 | -20 565,00 | 2 640,00 | -4 775,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -464,00 | 2 986,00 | -109,00 | 693,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 019,00 | 7 781,00 | -3 306,00 | 1 807,00 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 291,00 | -9 798,00 | -776,00 | -2 275,00 |
| Aktywa, razem | 85 569,00 | 102 312,00 | 20 245,00 | 23 944,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 291,00 | 84 071,00 | 15 447,00 | 19 675,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 545,00 | 3 049,00 | 602,00 | 714,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 910,00 | 70 804,00 | 12 281,00 | 16 570,00 |
| Kapitał własny | 20 278,00 | 18 241,00 | 4 798,00 | 4 269,00 |
| Kapitał zakładowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 732,00 | 4 681,00 |
| Liczba akcj i (w szt.) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) | 1,02 | -3,18 | 0,24 | -0,74 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) | 1,02 | -3,18 | 0,24 | -0,74 |
| Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) | 10,14 | 9,12 | 2,40 | 2,13 |
| Rozwodniona wartość na jedną akc ję (w zł/EUR) | 10,14 | 9,12 | 2,40 | 2,13 |
Pismo Prezesa.xhtml
Osw lad korp.xhtml.xades
SzD.xhtml
Inf w spr firmy aud.xhtml
Wprowadzenie.xhtml
SzD.xhtml.xades
Wprowadzenie.xhtml.xades
Osw lad korp.xhtml
MP SzB.xhtml
MP SzB.xhtml.xades
Ocena SF SzD.xhtml
Osw w spr rzet.xhtml
Inf w spr firmy aud.xhtml.xades
JSF MP.xhtml.xades
Osw w spr rzet.xhtml.xades
JSF MP.xhtml
Pismo Prezesa.xhtml.xades
Osw dot KA.xhtml
Dodatkowe noty.xhtml
Dodatkowe noty.xhtml.xades