Forbes

Raport za III kwartał 2025

05 listopada 2025
         
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 233 66 048 32 393 15 352
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 754 -9 706 1 122 -2 256
Zysk (strata) brutto 3 350 -10 579 791 -2 459
Zysk (strata) netto 2 350 -10 579 555 -2 459
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 183 -24 131 3 112 -5 609
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -429 -2 246 -101 -522
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 129 -13 246 -3 571 -3 079
Przepływy pieniężne netto, razem -2 375 -13 131 -561 -3 052
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 392 102 312 21 876 23 944
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 802 84 071 17 053 19 675
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 451 3 049 574 714
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 527 70 804 13 709 16 570
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 590 18 241 4 823 4 269
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 685 4 681
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,67 -2,86 0,39 -0,66
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,67 -2,86 0,39 -0,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,30 9,12 2,41 2,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,30 9,12 2,41 2,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00